
产(chǎn)品详情
石拖STB904轮式拖拉机(驾驶室) | |||||
项目 | 单位 | 设计值 | 项目 | 单位 | 设计值 |
外廓尺寸(長(cháng)×宽×高) | mm | 4250*1840*2920 | 发动机型号 | / | V30-100V42 |
轴距或履带接地長(cháng) | mm | 2050 | 发动机厂家 | / | 全柴 |
轮距(前轮/后轮) | mm | 1300|1300 | 发动机排放标准 | / | 非道路國(guó)IV |
轮胎型号(前后) | mm | 9.5-24/14.9-30 | 发动机型式 | / | 四冲程、水冷、四缸 |
动力输出轴形式 | / | 后输出 | 发动机进气方式 | / | 增压 |
后动力输出 | / | 540/720 | 发动机缸径 | mm | 4102 |
悬挂 | / | 强升强降 | 额定功率 | KW | 66.2 |
悬挂装(zhuāng)置形式 | / | 三点悬挂 | 额定转速 | r/min | 2400 |
液压输出 | / | 2组 | 启动方式 | / | 電(diàn)启动 |
变速箱 | / | 侧置TB 梭式 | 离合器 | / | 11寸双作(zuò)用(yòng) |
档位数 | / | (12+12)*2 | 左右转弯半径 | m | 4.8 |
最小(xiǎo)使用(yòng)质(zhì)量 | kg | 2700 | 前/后配重 | / | 前8/后1层 |
最小(xiǎo)离地间隙 | mm | 400 | 安(ān)全架 | / | 含 |
石拖STE504轮式拖拉机 | ||
项目 | 单位 | 设计值 |
外廓尺寸(長(cháng)×宽×高) | mm | 3110×1580×2380(1980折叠安(ān)全架) |
轴距或履带接地長(cháng) | mm | 1850 |
轮距(前轮/后轮) | mm | 1220/1230 |
轮胎型号(前后) | mm | 7.5-16/13.6-24 |
后动力输出 | / | 540/720 |
悬挂 | / | 强升强降 |
液压输出 | / | 2组 |
档位数 | / | (8+8)×2 |
发动机型号 | / | YN27PAF4 |
发动机型式 | / | 四冲程、水冷、四缸 |
额定功率 | KW | 36.8 |
额定转速 | r/min | 2400 |
发动机厂家 | / | 云内 |
左右转弯半径 | m | 4.2 |
最小(xiǎo)使用(yòng)质(zhì)量 | kg | 1600 |
最小(xiǎo)离地间隙 | mm | 400 |
L1档速度 | km/h | 1.3 |
L2档速度 | 2 | |
L3档速度 | 3.1 | |
L4档速度 | 5 | |
H1档速度 | 7.1 | |
H2档速度 | 10.1 | |
H3档速度 | 18.5 | |
H4档速度 | 26.2 |

